
Yüksek Basınç Teknolojileri
Hava Tahrikli Yüksek Basınç Pompaları ve Üniteler
FITOK, Hydratron ve Hydraulics International çözümleriyle 10 bar'dan 5.000 bar'a; yüksek basınç vanaları, hava tahrikli pompalar ve gaz booster sistemleri.

Hava Tahrikli Yüksek Basınç Pompaları ve Üniteler / AZ-1 Serisi HPU'lar
AZ-1 Serisi HPU'lar
Hydratron serisi Standart Hidrolik Güç Üniteleri, önceden tasarlanmış, kullanıcı dostu ve 'tak-çalıştır' Sıvı Pompa sistemleri arayan müşteriler için ideal bir çözüm sunar. Kompakt tasarımı ile birçok farklı zorlu endüstriyel ortama kolayca entegre edilebilir.
Önemli Özellikler
- Önceden belirlenmiş bir basınçta durma ve güç tüketmeden veya ısı üretmeden sabit basıncı koruma yeteneği
- Alev veya kıvılcım riski taşımaz
- Kademesiz ayarlanabilir hız ve çıkış debisi kontrolü
- Kademesiz ayarlanabilir çıkış basıncı kontrolü
- Standart modeller yağ veya su uygulamaları için uygundur
- Kimyasal uygulamalar için izolasyon odası (X tipi) seçeneği
- Sürekli dur/kalk uygulamalarında herhangi bir sınır veya olumsuz etki yaratmaz
- Kanıtlanmış güvenilirlik, kolay bakım ve sağlam yapı
- 42.000 PSI'a kadar basınca dayanıklı kapasite
- Kolay ayarlanabilen otomatik kontroller
Teknik Detaylar
- Hava filtresi, yağlayıcı, basınç regülatörü, basınç göstergesi ve hız kontrol valfi
- 6" (150mm) çapında panele monte çıkış basıncı göstergesi
- Tanka geri dönüşlü basınç tahliye valfi
- Giriş sıvısı süzgeci
- Tüm bağlantı boruları ve rakorları
- Standart olarak sağlam Paslanmaz Çelik Şasi
- Sıvı rezervuarı: Standart olarak Paslanmaz Çelik yapı (Hafif opsiyonda plastik tank)
Opsiyonel Seçenekler
+ Hafif (Lightweight - LW) versiyon seçeneği+ Tekerlekli / Arabalı (Trolley Mounted) versiyon+ Offshore (Açık deniz) spesifikasyonu+ Strok Sayacı+ Çıkış Basıncı İzolasyonu+ Hızlı dolum için Tank By-pass sistemi+ Dahili grafik kaydedici+ Kalibrasyon tüpü
01
AZ-1 Serisi HPU — Performans Verileri
| Model | Maks. Çıkış Basıncı(PSI) | Maks. Çıkış Basıncı(Bar) | Maks. Çıkış Debisi(Cu In/dk) | Maks. Çıkış Debisi(L/dk) | Döngü Başına Hacim(Cu In) | Döngü Başına Hacim(cc) | Veri Sayfası | Hafif Versiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-1-5 | 465 | 32 | 1,848 | 30 | 5.54 | 91 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-10 | 1,000 | 69 | 1,409 | 23.11 | 2.58 | 42.3 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-12 | 1,225 | 84 | 1,116 | 18.30 | 2.12 | 34.8 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-19 | 1,900 | 131 | 708 | 11.61 | 1.39 | 22.7 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-26 | 2,625 | 181 | 537 | 8.81 | 0.98 | 16.1 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-30 | 3,075 | 212 | 445 | 7.30 | 0.86 | 14.1 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-36 | 3,625 | 250 | 366 | 6.00 | 0.77 | 12.6 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-58 | 5,800 | 400 | 217 | 3.56 | 0.46 | 7.6 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-70 | 7,000 | 483 | 181 | 2.97 | 0.38 | 6.3 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-86 | 8,600 | 593 | 185 | 3.03 | 0.31 | 5.1 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-107 | 10,700 | 738 | 120 | 1.97 | 0.25 | 4.0 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-140 | 14,000 | 966 | 92 | 1.51 | 0.19 | 3.1 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-187 | 18,750 | 1,293 | 70 | 1.15 | 0.14 | 2.3 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-275 | 27,500 | 1,897 | 44 | 0.72 | 0.10 | 1.6 | ↓ LW PDF | |
| AZ-1-425 | 42,500 | 2,931 | 26 | 0.43 | 0.06 | 1.0 | ↓ LW PDF |








