
Yüksek Basınç Teknolojileri
Elektrikli Gas Booster
FITOK, Hydratron ve Hydraulics International çözümleriyle 10 bar'dan 5.000 bar'a; yüksek basınç vanaları, hava tahrikli pompalar ve gaz booster sistemleri.

/ Elektrikli Gas Booster
Elektrikli Gas Booster
Hydraulics International elektrikli gas boosterleri, elektrik motorlu kompresör sistemleriyle çalışan yüksek performanslı gaz basınçlandırma üniteleridir. İki Kademeli (Two Stage) ve Çift Etkili (Double Acting) modelleriyle 1.000 Bar'a kadar çıkış basıncı sağlar. Yüksek debi kapasitesi ve kompakt yapısıyla endüstriyel gaz transfer, dolum ve test uygulamaları için idealdir.
Önemli Özellikler
- İki Kademeli (Two Stage) ve Çift Etkili (Double Acting) model seçenekleri
- 1.000 Bar'a (14.500 PSI) kadar yüksek çıkış basıncı kapasitesi
- Elektrik motorlu tahrik sistemi — pnömatik hava kaynağı gerektirmez
- Yüksek debi kapasitesi: 70 CPM'de 629 LPM'e kadar
- Gaz transfer, dolum ve yüksek basınçlı test uygulamaları için idealdir
- Kompakt ve güvenilir tasarım; uzun ömürlü endüstriyel kullanım
Teknik Detaylar
- Marka/Partner: Hydraulics International (HII)
- İki Kademeli modeller: 9 model, 1.700 PSI'dan 14.500 PSI'a kadar çıkış
- Çift Etkili modeller: 5 model, 800 PSI'dan 13.000 PSI'a kadar çıkış
- Minimum giriş basıncı gereksinimleri: 2 Bar - 55 Bar (modele göre değişir)
01
İki Kademeli (Two Stage) — Maksimum Basınç ve Debi
| Model | Giriş Basıncı (PSI) | Giriş Basıncı (Bar) | Çıkış Basıncı (PSI) | Çıkış Basıncı (Bar) | Min. Gaz Giriş Basıncı (Bar) | Maks. Debi @ 70 CPM (SCFM) | Maks. Debi @ 70 CPM (LPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 | 510 | 35 | 1700 | 117 | 30 | 7.02 | 199 |
| 0707 | 800 | 55 | 800 | 55 | 30 | 21.9 | 620 |
| 0730 | 220 | 15 | 4500 | 310 | 30 | 3.12 | 88 |
| 1414 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 80 | 21.54 | 610 |
| 0750 | 115 | 8 | 7500 | 517 | 30 | 1.7 | 48 |
| 3030 | 3500 | 241 | 3500 | 241 | 300 | 22.22 | 629 |
| 1430 | 820 | 57 | 4100 | 283 | 80 | 5.89 | 167 |
| 5050 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 500 | 21.39 | 606 |
| 1450 | 450 | 31 | 7500 | 517 | 80 | 3.25 | 92 |
| 9292 | 6000 | 414 | 13000 | 897 | 800 | 12 | 340 |
| 1492 | 250 | 17 | 14500 | 1000 | 80 | 1.18 | 33 |
| 3050 | 2200 | 152 | 7200 | 497 | 300 | 6.93 | 196 |
| 3092 | 1300 | 90 | 14000 | 966 | 300 | 4.04 | 114 |
| 5092 | 4200 | 290 | 12500 | 862 | 500 | 7.36 | 208 |
0714
· 510
0707
· 800
0730
· 220
1414
· 1500
0750
· 115
3030
· 3500
1430
· 820
5050
· 6000
1450
· 450
9292
· 6000
1492
· 250
3050
· 2200
3092
· 1300
5092
· 4200
02
Çift Etkili (Double Acting) — Maksimum Basınç ve Debi
| Model | Giriş Basıncı (PSI) | Giriş Basıncı (Bar) | Çıkış Basıncı (PSI) | Çıkış Basıncı (Bar) | Min. Gaz Giriş Basıncı (Bar) | Maks. Debi @ 70 CPM (SCFM) | Maks. Debi @ 70 CPM (LPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 | 510 | 35 | 1700 | 117 | 30 | 7.02 | 199 |
| 0707 | 800 | 55 | 800 | 55 | 30 | 21.9 | 620 |
| 0730 | 220 | 15 | 4500 | 310 | 30 | 3.12 | 88 |
| 1414 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 80 | 21.54 | 610 |
| 0750 | 115 | 8 | 7500 | 517 | 30 | 1.7 | 48 |
| 3030 | 3500 | 241 | 3500 | 241 | 300 | 22.22 | 629 |
| 1430 | 820 | 57 | 4100 | 283 | 80 | 5.89 | 167 |
| 5050 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 500 | 21.39 | 606 |
| 1450 | 450 | 31 | 7500 | 517 | 80 | 3.25 | 92 |
| 9292 | 6000 | 414 | 13000 | 897 | 800 | 12 | 340 |
| 1492 | 250 | 17 | 14500 | 1000 | 80 | 1.18 | 33 |
| 3050 | 2200 | 152 | 7200 | 497 | 300 | 6.93 | 196 |
| 3092 | 1300 | 90 | 14000 | 966 | 300 | 4.04 | 114 |
| 5092 | 4200 | 290 | 12500 | 862 | 500 | 7.36 | 208 |
0714
· 510
0707
· 800
0730
· 220
1414
· 1500
0750
· 115
3030
· 3500
1430
· 820
5050
· 6000
1450
· 450
9292
· 6000
1492
· 250
3050
· 2200
3092
· 1300
5092
· 4200
