
Yüksek Basınç Teknolojileri
Gas Booster ve İstasyonlar
FITOK, Hydratron ve Hydraulics International çözümleriyle 10 bar'dan 5.000 bar'a; yüksek basınç vanaları, hava tahrikli pompalar ve gaz booster sistemleri.

Gas Booster ve İstasyonlar / Çift Etkili İki Kademeli Gas Booster
Çift Etkili İki Kademeli Gas Booster
Çift Etkili İki Kademeli Gas Booster, düşük giriş basınçlarını çok yüksek çıkış basınçlarına dönüştürmek üzere tasarlanmış üst segment bir basınçlandırma pompasıdır. İlk kademe gazı belirli bir seviyeye sıkıştırırken ikinci kademe bu basıncı nihai hedef basınca çıkarır; çift etkili yapı ise her iki yöndeki strokuyla debi dalgalanmalarını minimize eder. 1.500 Bar'a kadar çıkış basıncı kapasitesi.
Önemli Özellikler
- Düşük giriş basınçlarında bile yüksek çıkış basınçlarına (1.500 Bar'a kadar) ulaşma imkânı
- Yağsız sıkıştırma: Gaz ile tahrik havası tamamen birbirinden izole edilmiştir; gazın saflığı korunur (Oil-free)
- İki kademeli sıkıştırma gazın aşırı ısınmasını önleyerek ekipman ömrünü uzatır
- Elektrik gerektirmez; hava tahrikli yapısı ile ATEX uyumlu ve patlama riski olan sahalarda güvenli kullanım
- Endüstriyel ağır hizmet koşullarına dayanıklı sızdırmazlık elemanları ve valf yapısıyla düşük bakım ihtiyacı
Teknik Detaylar
- Standart olarak azot, helyum, argon ve hava ile tam uyumludur
- Oksijen (Oxygen Clean) veya hidrojen uygulamaları için özel malzeme ve temizlik standartlarına uygun modeller mevcuttur
- İki ayrı basınç oranına sahip gaz pistonunu tek bir tahrik motorunda birleştirir
- Uygulama: Gaz dolum istasyonları ve düşük basınçlı tüplerden yüksek basınçlı depolama ünitelerine aktarım
- Uygulama: Valf, boru hatları ve kapların yüksek basınçlı gaz (He, N₂, Ar) ile sızdırmazlık testleri
- Uygulama: Hidrojen basınçlandırma ve depolama projeleri; havacılık ve savunma sanayii bileşenlerinin basınç testleri
01
Maksimum Kapasite ve Çalışma Basıncı
| Model | Maks. Çıkış Basıncı(PSI) | Maks. Çıkış Basıncı(Bar) | Deplasman / Çevrim(Cu In) | Deplasman / Çevrim(cc) | Maks. Sıkıştırma Oranı | Maks. Çıkış için Giriş Basıncı(PSI) | Maks. Çıkış için Giriş Basıncı(Bar) | Çıkış Basıncı (Stall) | Veri Sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD7/33 | 5,700 | 393 | 35.8 | 586.9 | 60:1 | 510 | 35 | 33PA+4.7PS | |
| GBD15/66 | 9,000 | 621 | 17.6 | 288.4 | 60:1 | 545 | 38 | 66PA+4.4PS | |
| GBD33/118 | 14,200 | 979 | 7.8 | 127.9 | 50:1 | 685 | 47 | 118PA+3.5PS | |
| GBD66D/186 | 21,000 | 1,448 | 4.0 | 65.6 | 40:1 | 857 | 59 | 186PA+2.8PS | |
| GBD7/33 | 120 | 8 | 2,400 | 166 | 6.94 | 196 | — | — | — |
| GBD15/66 | 200 | 14 | 4,000 | 276 | 6.38 | 181 | — | — | — |
| GBD33/118 | 500 | 34 | 10,000 | 690 | 5.76 | 163 | — | — | — |
| GBD66D/186 | 1,000 | 69 | 15,000 | 1034 | 7.52 | 213 | — | — | — |
02
Örnek Çalışma Değerleri
| Model | Giriş Basıncı(PSI) | Giriş Basıncı(Bar) | Çıkış Basıncı(PSI) | Çıkış Basıncı(Bar) | Debi(SCFM) | Debi(N L/dk) | Veri Sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD7/33 | 5,700 | 393 | 35.8 | 586.9 | 60:1 | 510 | |
| GBD15/66 | 9,000 | 621 | 17.6 | 288.4 | 60:1 | 545 | |
| GBD33/118 | 14,200 | 979 | 7.8 | 127.9 | 50:1 | 685 | |
| GBD66D/186 | 21,000 | 1,448 | 4.0 | 65.6 | 40:1 | 857 | |
| GBD7/33 | 120 | 8 | 2,400 | 166 | 6.94 | 196 | — |
| GBD15/66 | 200 | 14 | 4,000 | 276 | 6.38 | 181 | — |
| GBD33/118 | 500 | 34 | 10,000 | 690 | 5.76 | 163 | — |
| GBD66D/186 | 1,000 | 69 | 15,000 | 1034 | 7.52 | 213 | — |


